25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
+20
Djoul
patmon91
Tom
MiniZFan57
Guido54
tintin
MAX972
vinzoulet
tagl
EGRracing
julien68
Admin
dany
FABRICEG
killlkenny
yochyoch
lapin grincheux
claude.benkaddour
tytooo
preums
24 participants
Mini Z France :: Administration :: Corbeille et Archives :: Archive "Compétitions et Manifestations"
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
Hello,
Super dimanche de course à selestat TOUT était réuni pour une sacrée journée de course
La Gold Team vous remercie d'avoir organiser ce merveilleux moment. Le tracé était vraiment génial ! Mais l'année prochaine nous ramènerons notre barre de comptage Lapz en 1 mètre ...(je n'y avais plus pensé que vous en aviez une petite )
le café, les pains aux chocolat généreux, LA PIZZA tomber du camion LE TOP
On vois que le rodage est déjà loin
David dit tytoo la enlève ta perruque ... elle te sert à rien dans le rétro toute la journée ... qu'est ce qui t'arrive ? Tu veux qu'on parle lol mdr ptdr
Enfin ravi de revoir à chaques courses les copains passionés.
Nous espèrons vous voir nombreux pour la course NATIONAL que nous organisons :
le 27 et 28 avril 2013 pour L'Atomic CUP 2 D'ailleur à ce propos pourriez vous nous louer vos grands virages ? Nous avons pour le moment 4 pistes kyosho et une extension ...ce serais bien avec les deux virages en plus... 06 68 67 60 43
PROMIS : Il n'y aura pas d'AWD et de F1 (Ultra LOL )
MERCI MERCI MERCI @ bientôt
Merci pour la photo
Laurent7 chef d'équipe de la Gold Team
Super dimanche de course à selestat TOUT était réuni pour une sacrée journée de course
La Gold Team vous remercie d'avoir organiser ce merveilleux moment. Le tracé était vraiment génial ! Mais l'année prochaine nous ramènerons notre barre de comptage Lapz en 1 mètre ...(je n'y avais plus pensé que vous en aviez une petite )
le café, les pains aux chocolat généreux, LA PIZZA tomber du camion LE TOP
On vois que le rodage est déjà loin
David dit tytoo la enlève ta perruque ... elle te sert à rien dans le rétro toute la journée ... qu'est ce qui t'arrive ? Tu veux qu'on parle lol mdr ptdr
Enfin ravi de revoir à chaques courses les copains passionés.
Nous espèrons vous voir nombreux pour la course NATIONAL que nous organisons :
le 27 et 28 avril 2013 pour L'Atomic CUP 2 D'ailleur à ce propos pourriez vous nous louer vos grands virages ? Nous avons pour le moment 4 pistes kyosho et une extension ...ce serais bien avec les deux virages en plus... 06 68 67 60 43
PROMIS : Il n'y aura pas d'AWD et de F1 (Ultra LOL )
MERCI MERCI MERCI @ bientôt
Merci pour la photo
Laurent7 chef d'équipe de la Gold Team
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
J'ai aussi passé une très bonne journée. Merci au staff du CCA de l'avoir organisée. Encore !
Tom- Pilote de voiture standard
- Messages : 115
Date d'inscription : 01/11/2011
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
Super dimanche. Le tracé etait super mis a part l arche lap z.
Quelqu'un connait la date de la prochaine course de l'Est?
Quelqu'un connait la date de la prochaine course de l'Est?
Icare67- Pilote de tracteur
- Messages : 86
Date d'inscription : 21/03/2012
Localisation : STRASBOURG
Guido54- Pilote de Mini-z
-
Messages : 668
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 49
Localisation : Nancy
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
Merci à toute l'équipe de sélestat pour cette organisation sans faille
(s'il y en a eu, on a rien vu! re- )
Je ne crois pas me tromper en disant que les 6 membres du CAD sont tous repartis avec la bananes !
Merci pour votre accueil, pour cette superbe piste (bon ok, un tout petit moins pour le lap-Z...)
Pas un seul mauvais comportement durant toute la journée, tant sur la piste que dans les stands, ce qui me confirme une fois de plus que le monde de la mini Z est vraiment cool (comparé à ce que j'ai pu connaitre à certaines époques en 1/8 et 1/10 piste ou les gars donnaient l'impression de jouer leur vie...outch !!)
Non vraiment une très bonne journée dans une très bonne ambiance.
Encore merci !
A+
Willy
(s'il y en a eu, on a rien vu! re- )
Je ne crois pas me tromper en disant que les 6 membres du CAD sont tous repartis avec la bananes !
Merci pour votre accueil, pour cette superbe piste (bon ok, un tout petit moins pour le lap-Z...)
Pas un seul mauvais comportement durant toute la journée, tant sur la piste que dans les stands, ce qui me confirme une fois de plus que le monde de la mini Z est vraiment cool (comparé à ce que j'ai pu connaitre à certaines époques en 1/8 et 1/10 piste ou les gars donnaient l'impression de jouer leur vie...outch !!)
Non vraiment une très bonne journée dans une très bonne ambiance.
Encore merci !
A+
Willy
wfi68- Pilote de voiture "pot de yaourt"
- Messages : 44
Date d'inscription : 24/11/2012
Age : 56
Localisation : Diefmatten (Haut-Rhin)
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
Chapeau !!!
J'ai passé une bonne journée chez vous, il y avait une bonne ambiance !
Les Nancéiens ont squatté le podium stock lol Bien joué les gars
A la prochaine les Zdeurs !!!
J'ai passé une bonne journée chez vous, il y avait une bonne ambiance !
Les Nancéiens ont squatté le podium stock lol Bien joué les gars
A la prochaine les Zdeurs !!!
tintin- Pilote de course
- Messages : 220
Date d'inscription : 26/10/2011
Age : 29
big up pour le blond
n big up pour le blond et son podium !!!! le ptit jeune qui monte en puissance.....et laurent t es tout beau ds ton tee shirt kyosho made in metz lol.......je regrette dja de ne pas avoir pu vnir...
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
bonsoir a tous
voici les résultats de la course
OPEN
Meyer Marc Manche 2 finale en 34T 8'4.00 Manche 3 finale en 34T 8'7.35
Petit David Manche 3 finale en 33T 8'10.63 Manche 4 finale en 33T 8'12.26
Huber Pierre André Manche 1 en 32T 8'0.04 Manche 5 finale en 32T 8'0.49
4 Barcelo Jean Claude Manche 4 finale en 32T 8'10.67 Manche 5 finale en 32T 8'12.95
5 Madonna Noel Manche 1 en 32T 8'10.68 Manche 4 finale en 32T 8'13.40
6 Jossel Ludovic Manche 4 finale en 32T 8'11.21 Manche 3 finale en 32T 8'13.58
7 Ferry Laurent open Manche 4 finale en 32T 8'1.11 Manche 3 finale en 31T 8'0.06
8 Tusch David Manche 4 finale en 32T 8'14.01 Manche 3 finale en 31T 8'4.17
9 Bourgery Mickael Manche 4 finale en 31T 8'9.44 Manche 5 finale en 31T 8'9.91
10 Thibot Luigi Manche 3 finale en 31T 8'12.76 Manche 5 finale en 29T 8'2.18
11 Hildenbrandt Jean Marc Manche 1 en 30T 8'15.25 Manche 4 finale en 30T 8'16.46
12 Leonhart Claude Manche 4 finale en 30T 8'12.65 Manche 3 finale en 28T 8'7.23
13 Cladt Emmanuel Manche 4 finale en 29T 8'7.87 Manche 5 finale en 28T 8'4.12
14 Lienhardt Thomas Manche 1 en 28T 8'2.75 Manche 3 finale en 28T 8'4.36
15 Gottscheck Fabrice Manche 3 finale en 28T 8'4.38 Manche 4 finale en 28T 8'4.53
16 Steinmetz Vincent Manche 5 finale en 28T 8'8.82 Manche 1 en 27T 8'1.78
17 Kiefer Laurent Manche 3 finale en 27T 8'2.98 Manche 2 finale en 27T 8'21.51
18 Bartzen Severin open Manche 3 finale en 27T 8'13.33 Manche 4 finale en 27T 8'13.53
19 Huber Laurent Manche 5 finale en 24T 8'5.62 Manche 1 en 23T 8'12.07
20 Tomasi Yannick Manche 2 finale en 23T 8'2.48 Manche 4 finale en 22T 8'11.73
21 Della roca David Manche 5 finale en 21T 8'21.09 Manche 1 en 19T 8'3.04
STOCK
Sandt Florian Manche 5 finale en 34T 8'15.63 Manche 3 finale en 33T 8'9.62
Ferry Laurent Manche 5 finale en 33T 8'1.50 Manche 4 finale en 32T 8'8.11
Reboux Julien Manche 2 finale en 30T 8'4.35 Manche 5 finale en 30T 8'5.43
4 Bartzen Severin Manche 3 finale en 30T 8'8.46 Manche 5 finale en 30T 8'10.87
5 Leroy Jérémi Manche 4 finale en 30T 8'11.85 Manche 3 finale en 29T 8'1.53
6 Holl Thomas Manche 4 finale en 30T 8'18.09 Manche 5 finale en 29T 8'15.11
7 Walch Alain Manche 5 finale en 28T 8'1.44 Manche 3 finale en 28T 8'5.96
8 Thibaut Bertrand Manche 5 finale en 28T 8'2.55 Manche 2 finale en 28T 8'8.46
9 Fisset William Manche 1 en 28T 8'8.67 Manche 3 finale en 28T 8'8.89
10 Rupp Laurent Manche 4 finale en 28T 8'10.39 Manche 1 en 28T 8'11.31
11 Cladt Emmanuel Manche 4 finale en 28T 8'6.99 Manche 3 finale en 27T 8'2.16
12 Fisset Willy Manche 2 finale en 27T 8'11.65 Manche 5 finale en 27T 8'18.78
13 Massol Maxime Manche 3 finale en 27T 8'11.63 Manche 4 finale en 26T 8'2.60
14 Argant Raphael Manche 3 finale en 27T 8'7.81 Manche 5 finale en 26T 8'8.60
15 Xing Sarah Manche 2 finale en 26T 8'1.02 Manche 3 finale en 25T 8'1.41
16 Anxionnat Bertrand Manche 4 finale en 26T 8'15.35 Manche 2 finale en 25T 8'1.24
17 Charpentier Yves Manche 3 finale en 25T 8'20.09 Manche 4 finale en 24T 8'4.93
18 Bongain Christophe Manche 5 finale en 25T 8'18.05 Manche 3 finale en 24T 8'16.28
19 Nowicki Julien Manche 1 en 24T 8'1.80 Manche 4 finale en 24T 8'6.63
20 Allgayer Pascal Manche 3 finale en 24T 8'2.92 Manche 4 finale en 24T 8'6.26
21 Vergnes Jean Pierre Manche 1 en 24T 8'8.76 Manche 3 finale en 23T 8'7.79
22 Tomasi Yannick Manche 2 finale en 24T 8'8.73 Manche 4 finale en 23T 8'9.17
23 Allgayer Fanny Manche 5 finale en 24T 8'6.69 Manche 2 finale en 23T 8'12.08
24 Mayoral Alain Manche 3 finale en 22T 8'13.01 Manche 5 finale en 21T 8'7.49
25 Muller William Manche 5 finale en 21T 8'26.51 Manche 4 finale en 20T 8'23.71
26 Caci Francesco Manche Qualif en 6T 2'41.19 Manche 1 en -1T 0.00
XSTOCK
Walch Alain Manche 5 finale en 27T 8'9.78 Manche 2 finale en 27T 8'13.46
Fisset William Manche 4 en 27T 8'14.18 Manche 5 finale en 26T 8'2.23
Argant Raphael Manche 3 finale en 26T 8'2.20 Manche 2 finale en 25T 8'8.80
4 Galluser Alain Manche 2 finale en 25T 8'5.56 Manche 3 finale en 24T 8'0.26
5 Thibaut Bertrand Manche 2 finale en 25T 8'10.54 Manche 1 en 24T 8'0.48
6 Depasse Frederic Manche 4 en 24T 8'3.55 Manche 5 finale en 24T 8'11.79
7 Allgayer Pascal Manche 1 en 24T 8'21.81 Manche 2 finale en 23T 8'4.01
8 Uhl Dany Manche 3 finale en 23T 8'2.05 Manche 1 en 23T 8'11.27
9 Gangolf Antoine Manche 5 finale en 24T 8'18.05 Manche 4 en 19T 8'3.40
F1
Meyer Marc F1 Manche 1 en 28T 8'6.46 Manche 3 finale en 28T 8'10.89
Gottscheck Fabrice Manche 2 finale en 28T 8'9.01 Manche 1 en 26T 8'6.33
Allgayer Pascal Manche 1 en 24T 8'19.51 Manche 3 finale en 23T 8'13.72
4 Loewenguth christophe Manche 1 en 23T 8'20.97 Manche 2 finale en 20T 8'4.90
AWD
Rupp Laurent Manche 3 finale en 30T 8'15.66 Manche 1 en 29T 8'9.35
Gottscheck Fabrice Manche 1 en 29T 8'4.10 Manche 3 finale en 29T 8'7.38
Steinmetz Vincent Manche 2 finale en 29T 8'13.88 Manche 1 en 26T 8'14.18
4 Loewenguth Vincent Manche 3 finale en 26T 8'1.29 Manche 1 en 25T 8'1.65
5 Tusch David Manche 2 finale en 27T 8'9.45 Manche Qualif en 10T 5'10.20
un grand merci à Claude qui ma filée un bon coup de main pour le comptage, j'ai beaucoup appris grace à lui
je suis comptent que la journée vous est plus ,le tracer à plus de ce que j'ai entendu, les moteurs ont pu s'exprimer avec cette belle ligne droite
merci à tous et à la prochaine
voici les résultats de la course
OPEN
Meyer Marc Manche 2 finale en 34T 8'4.00 Manche 3 finale en 34T 8'7.35
Petit David Manche 3 finale en 33T 8'10.63 Manche 4 finale en 33T 8'12.26
Huber Pierre André Manche 1 en 32T 8'0.04 Manche 5 finale en 32T 8'0.49
4 Barcelo Jean Claude Manche 4 finale en 32T 8'10.67 Manche 5 finale en 32T 8'12.95
5 Madonna Noel Manche 1 en 32T 8'10.68 Manche 4 finale en 32T 8'13.40
6 Jossel Ludovic Manche 4 finale en 32T 8'11.21 Manche 3 finale en 32T 8'13.58
7 Ferry Laurent open Manche 4 finale en 32T 8'1.11 Manche 3 finale en 31T 8'0.06
8 Tusch David Manche 4 finale en 32T 8'14.01 Manche 3 finale en 31T 8'4.17
9 Bourgery Mickael Manche 4 finale en 31T 8'9.44 Manche 5 finale en 31T 8'9.91
10 Thibot Luigi Manche 3 finale en 31T 8'12.76 Manche 5 finale en 29T 8'2.18
11 Hildenbrandt Jean Marc Manche 1 en 30T 8'15.25 Manche 4 finale en 30T 8'16.46
12 Leonhart Claude Manche 4 finale en 30T 8'12.65 Manche 3 finale en 28T 8'7.23
13 Cladt Emmanuel Manche 4 finale en 29T 8'7.87 Manche 5 finale en 28T 8'4.12
14 Lienhardt Thomas Manche 1 en 28T 8'2.75 Manche 3 finale en 28T 8'4.36
15 Gottscheck Fabrice Manche 3 finale en 28T 8'4.38 Manche 4 finale en 28T 8'4.53
16 Steinmetz Vincent Manche 5 finale en 28T 8'8.82 Manche 1 en 27T 8'1.78
17 Kiefer Laurent Manche 3 finale en 27T 8'2.98 Manche 2 finale en 27T 8'21.51
18 Bartzen Severin open Manche 3 finale en 27T 8'13.33 Manche 4 finale en 27T 8'13.53
19 Huber Laurent Manche 5 finale en 24T 8'5.62 Manche 1 en 23T 8'12.07
20 Tomasi Yannick Manche 2 finale en 23T 8'2.48 Manche 4 finale en 22T 8'11.73
21 Della roca David Manche 5 finale en 21T 8'21.09 Manche 1 en 19T 8'3.04
STOCK
Sandt Florian Manche 5 finale en 34T 8'15.63 Manche 3 finale en 33T 8'9.62
Ferry Laurent Manche 5 finale en 33T 8'1.50 Manche 4 finale en 32T 8'8.11
Reboux Julien Manche 2 finale en 30T 8'4.35 Manche 5 finale en 30T 8'5.43
4 Bartzen Severin Manche 3 finale en 30T 8'8.46 Manche 5 finale en 30T 8'10.87
5 Leroy Jérémi Manche 4 finale en 30T 8'11.85 Manche 3 finale en 29T 8'1.53
6 Holl Thomas Manche 4 finale en 30T 8'18.09 Manche 5 finale en 29T 8'15.11
7 Walch Alain Manche 5 finale en 28T 8'1.44 Manche 3 finale en 28T 8'5.96
8 Thibaut Bertrand Manche 5 finale en 28T 8'2.55 Manche 2 finale en 28T 8'8.46
9 Fisset William Manche 1 en 28T 8'8.67 Manche 3 finale en 28T 8'8.89
10 Rupp Laurent Manche 4 finale en 28T 8'10.39 Manche 1 en 28T 8'11.31
11 Cladt Emmanuel Manche 4 finale en 28T 8'6.99 Manche 3 finale en 27T 8'2.16
12 Fisset Willy Manche 2 finale en 27T 8'11.65 Manche 5 finale en 27T 8'18.78
13 Massol Maxime Manche 3 finale en 27T 8'11.63 Manche 4 finale en 26T 8'2.60
14 Argant Raphael Manche 3 finale en 27T 8'7.81 Manche 5 finale en 26T 8'8.60
15 Xing Sarah Manche 2 finale en 26T 8'1.02 Manche 3 finale en 25T 8'1.41
16 Anxionnat Bertrand Manche 4 finale en 26T 8'15.35 Manche 2 finale en 25T 8'1.24
17 Charpentier Yves Manche 3 finale en 25T 8'20.09 Manche 4 finale en 24T 8'4.93
18 Bongain Christophe Manche 5 finale en 25T 8'18.05 Manche 3 finale en 24T 8'16.28
19 Nowicki Julien Manche 1 en 24T 8'1.80 Manche 4 finale en 24T 8'6.63
20 Allgayer Pascal Manche 3 finale en 24T 8'2.92 Manche 4 finale en 24T 8'6.26
21 Vergnes Jean Pierre Manche 1 en 24T 8'8.76 Manche 3 finale en 23T 8'7.79
22 Tomasi Yannick Manche 2 finale en 24T 8'8.73 Manche 4 finale en 23T 8'9.17
23 Allgayer Fanny Manche 5 finale en 24T 8'6.69 Manche 2 finale en 23T 8'12.08
24 Mayoral Alain Manche 3 finale en 22T 8'13.01 Manche 5 finale en 21T 8'7.49
25 Muller William Manche 5 finale en 21T 8'26.51 Manche 4 finale en 20T 8'23.71
26 Caci Francesco Manche Qualif en 6T 2'41.19 Manche 1 en -1T 0.00
XSTOCK
Walch Alain Manche 5 finale en 27T 8'9.78 Manche 2 finale en 27T 8'13.46
Fisset William Manche 4 en 27T 8'14.18 Manche 5 finale en 26T 8'2.23
Argant Raphael Manche 3 finale en 26T 8'2.20 Manche 2 finale en 25T 8'8.80
4 Galluser Alain Manche 2 finale en 25T 8'5.56 Manche 3 finale en 24T 8'0.26
5 Thibaut Bertrand Manche 2 finale en 25T 8'10.54 Manche 1 en 24T 8'0.48
6 Depasse Frederic Manche 4 en 24T 8'3.55 Manche 5 finale en 24T 8'11.79
7 Allgayer Pascal Manche 1 en 24T 8'21.81 Manche 2 finale en 23T 8'4.01
8 Uhl Dany Manche 3 finale en 23T 8'2.05 Manche 1 en 23T 8'11.27
9 Gangolf Antoine Manche 5 finale en 24T 8'18.05 Manche 4 en 19T 8'3.40
F1
Meyer Marc F1 Manche 1 en 28T 8'6.46 Manche 3 finale en 28T 8'10.89
Gottscheck Fabrice Manche 2 finale en 28T 8'9.01 Manche 1 en 26T 8'6.33
Allgayer Pascal Manche 1 en 24T 8'19.51 Manche 3 finale en 23T 8'13.72
4 Loewenguth christophe Manche 1 en 23T 8'20.97 Manche 2 finale en 20T 8'4.90
AWD
Rupp Laurent Manche 3 finale en 30T 8'15.66 Manche 1 en 29T 8'9.35
Gottscheck Fabrice Manche 1 en 29T 8'4.10 Manche 3 finale en 29T 8'7.38
Steinmetz Vincent Manche 2 finale en 29T 8'13.88 Manche 1 en 26T 8'14.18
4 Loewenguth Vincent Manche 3 finale en 26T 8'1.29 Manche 1 en 25T 8'1.65
5 Tusch David Manche 2 finale en 27T 8'9.45 Manche Qualif en 10T 5'10.20
un grand merci à Claude qui ma filée un bon coup de main pour le comptage, j'ai beaucoup appris grace à lui
je suis comptent que la journée vous est plus ,le tracer à plus de ce que j'ai entendu, les moteurs ont pu s'exprimer avec cette belle ligne droite
merci à tous et à la prochaine
preums- Pilote de voiture "pot de yaourt"
- Messages : 42
Date d'inscription : 15/11/2011
Mini z Selestat
Encore une fois c'était super, j'ai passé une agréable journée et vivement les prochaines rencontres.
BAT54- Pilote d'auto-tamponneuse
- Messages : 13
Date d'inscription : 21/05/2012
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
Pour moi 30 tours en AWD, plus qu'en 2wd stock , mais vu le temps final j'ai du passer à quelque dizième, voir maxi 1 seconde avant la fin des 8 minutes, ça ma sauvé.
Car les temps moyen en awd pour moi était de 15s20 15s40
L'awd sur rcp c'est vraiment un régale, j'encourage à vous y inscrire, c'est top!!!! Plus de pilotes en AWD pour la prochaine, se serait cool.
++
Yoch.
Car les temps moyen en awd pour moi était de 15s20 15s40
L'awd sur rcp c'est vraiment un régale, j'encourage à vous y inscrire, c'est top!!!! Plus de pilotes en AWD pour la prochaine, se serait cool.
++
Yoch.
yochyoch- Pilote de Mini-z
- Messages : 1610
Date d'inscription : 03/11/2011
Age : 48
Localisation : STRASBOURG
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
Hello,
Petite vidéo du début de la finale A Open.
Merci au CCA de Sélestat pour la superbe organisation et aux furieux pour le spectacle
Petite vidéo du début de la finale A Open.
Merci au CCA de Sélestat pour la superbe organisation et aux furieux pour le spectacle
Fovea3d- Pilote de voiture "pot de yaourt"
- Messages : 40
Date d'inscription : 11/12/2011
Re: 25/11/2012 3ème manche du championnat Alsace Lorraine a selestat
quelque photo de la piste
podium Xstock
podium F1
podium STOCK
podium OPEN
podium Xstock
podium F1
podium STOCK
podium OPEN
preums- Pilote de voiture "pot de yaourt"
- Messages : 42
Date d'inscription : 15/11/2011
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Sujets similaires
» Championnat d'Alsace Lorraine 2012-2013
» 3ème manche du CHAMPIONNAT ALSACE LORRAINE de MiniZ à Herrlisheim le 19 février 2017
» 54 - 21/10/2012 - CMBE - Amicale - 1ère manche Championnat Alsace Lorraine
» 4 novembre 2012. 2ème manche du Championnat Alsace Lorraine à MUNSTER (68140)
» 2eme MAnche CAL Yapluka 16 Novembre 2014
» 3ème manche du CHAMPIONNAT ALSACE LORRAINE de MiniZ à Herrlisheim le 19 février 2017
» 54 - 21/10/2012 - CMBE - Amicale - 1ère manche Championnat Alsace Lorraine
» 4 novembre 2012. 2ème manche du Championnat Alsace Lorraine à MUNSTER (68140)
» 2eme MAnche CAL Yapluka 16 Novembre 2014
Mini Z France :: Administration :: Corbeille et Archives :: Archive "Compétitions et Manifestations"
Page 3 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aujourd'hui à 21:10 par sousou33
» 2ème MANCHE TDAS - MZCS (CLUSES) les 30 novembre et 1er décembre 2024
Lun 18 Nov 2024 - 13:39 par Alexkyl
» Le "Mini Bolide 68" en TT 1/5ème
Sam 16 Nov 2024 - 19:02 par Léopard 68
» Z SERIES ATLANTIQUE - LMC Maillé (86) - 30 novembre et 01 décembre 2024
Ven 15 Nov 2024 - 10:29 par yann86
» Dalles RCP KYOSHO
Mar 12 Nov 2024 - 12:48 par pic94
» [VDS] Chargeurs B6AC Neo SkyRC - Souffleur Muchmore
Dim 10 Nov 2024 - 10:20 par Sizateck
» Gl-racing 1-28-Formula-One
Mer 6 Nov 2024 - 0:36 par fino
» PNWC 2024 - Vélizy - 31 octobre au 3 novembre 2024
Mar 5 Nov 2024 - 7:43 par fino
» 3eme manche de la ZCUP 8 à Saint Julien du Sault les 23-24 novembre
Lun 4 Nov 2024 - 15:31 par ZCup